![]() |
|||||||||||||||
| 2012 m. technologijų olimpiados dalyviai | |||||||||||||||
| Nr. | Mokinio vardas, pavardė | Rajonas, Miestas | Klasė | Mokyklos pavadinimas | Mokyklos adresas | Mokyklos telefonas | Mokyklos el. paštas | Veiklos sritis | Parengęs mokytojas | Lydintis mokytojas | Darbo parodai matmenys | Reikės nakvynės mokiniui | Reikės nakvynės mokytojui | ||
| 1 | Agnė Keturakytė | Prienų raj., Pakuonis | IV | Prienų ,,Žiburio | Prienai, Basanaviciaus 1 g. | 831952430 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Audronė Romančuckienė | Audronė Romančuckienė | 140*70 | 0 | 0 | |||
| 2 | Mantas Raščinskas | Zarasų r. | 12 kl. | Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija | Savanorių 1, Zarasai | 8-385-52376 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Raimundas Pupeikis | Raimundas Pupeikis | ilgis 70 cm, plotis 29 cm, aukštis 25 cm. | 1 | 1 | |||
| 3 | Kornelija Maslovaitė | Klaipėda | 11 | Klaipėdos Vydūno vidurinė mokykla | Sulupės g. 26 | 846411005 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Gintarė Vaserienė | Nomeda Pamparienė, Aurita Šipova | skersmuo 80 cm | 1 | 1 | |||
| 4 | Eglė Rakauskaitė | Klaipėda | 11 | Klaipėdos "Ąžuolyno" gimnazija | Paryžiaus Komunos g. 16 | 846383506 | Tekstilės ir aprangos kūryinės veiklos grupė | Nomeda Pamparienė | Nomeda Pamparienė, Aurita Šipova | 50x60 cm | 1 | 1 | |||
| 5 | Gytis Krikštonaitis | Kauno rajonas, Jonava | 12 | Jonavos Senamiesčio gimnazija | Kauno g. 76 | 834951088 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Petras Bieliauskas | Petras Bieliauskas | 1100, 800, 1100 | 1 | 1 | |||
| 6 | Viktorija Predeinaitė | Kaunas | 9 | Kauno Aleksandro Stulginskio pagrindinė mokykla | Partizanų g. 152 | 8 37 312088 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Stanislava Andrulienė | Stanislava Andrulienė | ilgis - 80 cm, plotis - 80 cm | 1 | 0 | |||
| 7 | Rimvydas Felinskis | Šiaulių rajonas, Kuršėnai | 9 | Pavenčių vidurinė mokykla | Ventos g, 17, Kuršėnai | 841 581546 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kryptis | Arūnas Jakelaitis | Arūnas Jakelaitis | 40x40x40 | 0 | 0 | |||
| 8 | Audinga Zakarkaitė | Anykščiai | Ic gimn. klasė | Anykščių Antano Vienuolio gimnazija | J.Biliūnog. 31, Anykščiai | 8-381-50862 | Taikomasis menas ir amatai | Greta Radzevičienė | Greta Radzevičienė | 100x100cm | 1 | 0 | |||
| 9 | Tomas Budrikas | Raseinių rajonas | IIg2 | Prezidento Jono Žemaičio gimnazija | Kalnų g. 3, Raseiniai | 8 428 51969 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Kęstutis Bakutis | Kęstutis Bakutis | 50cmx50cmx50cm | 1 | 1 | |||
| 10 | Pavelas Dževeckij | Vilnius | 9 | Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla | Gabijos g. 8, Vilnius | (8 5) 247 4035, (8 5) 2473516 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Lionidas Kotelovič | Lionidas Kotelovič | 60x60x30 | 1 | 1 | |||
| 11 | Laura Jankaitytė | Vilnius | 12 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, Vilnius | (8 5) 2725350, (8 5) 2730450 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė; | Dalia Čiupailienė | Dalia Čiupailienė | 50x50 | 1 | 1 | |||
| 12 | Ieva Sadauskaitė | Vilnius | 12 | Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija | Kazliškių g. 4, Vilnius | (8 5) 2725350, (8 5) 2730450 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė; | Dalia Čiupailienė | Vairuotojas | 70x30 | 1 | 1 | |||
| 13 | Domas Kuncevičius | Alytaus rajonas | 9 | Alytaus rajono Miroslavo vidurinė mokykla | Vienuolyno g. 16,Miroslavas, 64235 Alytaus r. | 831566438 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Saulius Gudaitis | Saulius Gudaitis | 130x300 mm | 1 | 1 | |||
| 14 | Dominykas Viršyla | Pasvalio r. | 9a | Pasvalio Svalios pagrindinė mokykla | Vilniaus g. 46, LT-39177 Pasvalys | (8 451) 34547, 34546 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Svajūnas Bytautas | Svajūnas Bytautas | 1,30, 0,50 | 1 | 1 | |||
| 15 | Eglė Graževičiūtė | Alytus | IV a g | Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija | Birutės 2, Alytus | 8 315 51931 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Snieguolė Valentukonienė | Snieguolė Valentukonienė | ilgis-65 cm., plotis-47 cm. | 1 | 1 | |||
| 16 | Tomas Valiukas | Kupiškis | III G | L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vytauto 21 | 8-459-35046 | Medžio gaminiai | Virgilijus Žilinskas | Virgilijus Žilinskas | 60x25x15 | 0 | 0 | |||
| 17 | Gintaras Kveškevičius | Jurbarkas | 9c | Jurbarko Naujamiesčio vidurinė mokykla | Kalninės g. 39, LT-74179 Jurbarkas | 8447 51090 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Paulius Bartuševičius | Paulius Bartuševičius | 50 ir 50 cm | 0 | 0 | |||
| 18 | Alvita Tkačiova | Telšiai | 12b | Telšių "Džiugo" gimnazija | Sedos g.9 | 844460234, 844460235 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Danutė Vaitikaitienė | Danutė Vaitikaitienė | 60cm x 100cm (kabinamas ant sienos arba stendo) | 1 | 1 | |||
| 19 | Mantas Gaubys | Tauragės miestas | 11 | Suaugusių mokymo centras | Laisvės g. 19, Tauragė | 8446 56006 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Vidas Galbogis | Vidas Galbogis | 600x300x350 | 1 | 1 | |||
| 20 | Viktorija Petrauskaitė | Palangos miestas | 9 a klasė | „Baltijos“ pagrindinė mokykla | Sodų g. 50, LT-00148 Palanga | 8 460 48750 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Leonora Griciuvienė | Leonora Griciuvienė | 50X50 | 1 | 1 | |||
| 21 | Artūras Ginkus | Joniškio r. | 10 | Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla | Livonijos g. 6 | 861016237 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Saulius Kaminskas | Saulius Kaminskas | Skrynelė, ilgis 320 mm., plotis 260 mm. | 0 | 0 | |||
| 22 | Milda Martynaitytė | Birštono savivaldybė | 12 (IV) | Birštono gimnazija | Kęstučio 29, Birštonas 59210 | 8 319 65 702 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Nijolė Juozaitienė | Nijolė Juozaitienė | 2 x 2,5 m. | 1 | 1 | |||
| 23 | Ligita Mociejūnaitė | Lazdijų raj. | 9 | Aštriosios Kirsnos pagrindinė mokykla | Dzūkų k. Lazdijų raj. | 831841554 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Lina Žaliauskienė | Lina Žaliauskienė | apie 50x50 cm | 1 | 1 | |||
| 24 | MIGLĖ DAUGIRDAITĖ | Trakų rajonas | 11 klasė | Aukštadvario vidurinė mokykla | Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. | 852865252 | avmokykla@ gmail.com | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Ona Lemežienė | Ona Lemežienė | 0,7X1,5 M. | 1 | 1 | ||
| 25 | Andrius Damušis | Vilkaviškio rajonas | 10 | Vilkaviškio "Aušros" gimnazija | Vienybės g. 52, Vilkaviškis | 8 342 20950 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Rimantas Danilevičius | Rimantas Danilevičius | 350 x 300 | 1 | 1 | |||
| 26 | Viktorija Petrauskaitė | Palangos miestas | 9 a klasė | „Baltijos“ pagrindinė mokykla | Sodų g. 50, LT-00148 Palanga | 8 460 48750 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Leonora Griciuvienė | Leonora Griciuvienė | 50X50 | 1 | 1 | |||
| 27 | Aurimas Valujavičius | Kaunas | 11 | Kauno Antano Smetonos gimnazija | Geležinio Vilko g. 28, LT-49270 Kaunas | (8 37) 31 20 01 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Gintaras Špokas | Stanislava Andrulienė | aukštis - 0,4 m, plotis - 0,37 m. | 1 | 0 | |||
| 28 | Evaldas Jocas | Šiauliai | 12 | Viešoji įstaiga Šiaulių universiteto gimnazija | Dainų g. 33, Šiauliai | 8 41 550554 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Algirdas Zibalis | Algirdas Zibalis | 0,80x0,50x0,40 | 1 | 1 | |||
| 29 | Geda Ribikauskaitė | Šiauliai | 11 | Šiaulių Lieporių gimnazija | V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai | 8 41 450214 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Živilė Staškauskienė | Algirdas Zibalis | 1,2x0,5 du vienetai (kabinami) | 1 | 1 | |||
| 30 | Vytautė Rimkutė | Mažeikių rajonas,Seda | I gimn. klasė | Mažeikių r. Sedos Vytauto Mačernio gimnazija | Dariaus ir Girėno g. 16, Seda, Mažeikių r., LT-89383 | 8-443-46242 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Audronė Čiapienė | Audronė Čiapienė | Apie: 1,8m.x1,0m. | 0 | 0 | |||
| 31 | Jana Kravcova | Visagino savivaldybė | 9 | Visagino | Tarybų g. 23,Visaginas | 8 386 71882 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Tatjana Orlova | Tatjana Orlova | 50x50 vertikaliai; 50x60 plotis | 0 | 0 | |||
| 32 | BRIGITA KAPOČIŪNAITĖ | ELEKTRĖNAI | 11 | Elektrėnų "Versmės" gimnazija | Saulės g. 30, Elektrėnai | 8 528 39616; 39618 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Vygintė Vaišvilienė | Vygintė Vaišvilienė | A5 formato | 1 | 1 | |||
| 33 | Gintarė Šenauskaitė | Radviliškio rajonas | 10c | Baisogalos gimnazija | Mokyklos gt. 25, Baisogalos miestelis | +370 422 65736 | Tekstilės ir aprangos kūryb. veiklos grupė | Angelė Ladukienė | Angelė Ladukienė | 150x50cm | 1 | 1 | |||
| 34 | MOTIEJUS VINCAS JANČAUSKAS | ŠILUTĖ | 11 (3g) | ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA | ATGIMIMO ALĖJA 3,ŠILUTĖ | 8 441 62401 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | IGNAS MIKALAUSKAS | IGNAS MIKALAUSKAS | 450X120X120 | 1 | 1 | |||
| 35 | Evelina Semenkovaitė | Kaišiadorių rajonas Žiežmariai | 4 g | Kaišiadorių rajono Žiežmarių gimnazija | Žaslių g. Nr.21, Žiežmariai, Kaišiadorių rajonas | 8346 58358 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Rita Dzedulionienė | Rita Dzedulionienė | 180/60 | 1 | 1 | |||
| 36 | Laura Baliuckaitė | Kaunas | 12 | Viešoji įstaiga Vytauto Didžiojo universiteto ,,Rasos" gimnazija | P. Lukšio g. 40, LT-49294 Kaunas | (8 37) 31 23 64 | Tekstilės ir aprangos kūrybinės veiklos grupė | Stanislava Andrulienė | Stanislava Andrulienė | aukštis 1.6 m, plotis 2.0 m | 1 | 1 | |||
| 37 | Vaidas, Mierevičius | Panevėžys | III (11) | Juozo Miltinio gimnazija | Aukštaičių 1 | 8-45 587204 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Vidas Vrubliauskas | Vidas Vrubliauskas | Parodai reikalingas mokyklinis stalas | 0 | 0 | |||
| 38 | Evaldas, Butkus | Panevėžys | III (11) | Juozo Miltinio gimnazija | Aukštaičių 1 | 8-45 587204 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Vidas Vrubliauskas | Vidas Vrubliauskas | Parodai reikalingas mokyklinis stalas | 0 | 0 | |||
| 39 | Egidijus Zaleckis | Kretinga | 4Gb | Kretingos rajono Salantų gimnazija | Taikos g. 4 | 8 445 58159 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Alioyzas Pocius | Alioyzas Pocius | 1. 18cmx8cmx7cm; 2. 22cmx10cmx10cm; 3. 40cmx15cmx15cm; 4. 70cmx80cmx50cm. | 0 | 0 | |||
| 40 | Agnė Keturakytė | Prienų raj., Pakuonis | IV | Prienų ,,Žiburio" gimnazija | Prienai, Basanaviciaus 1 g. | 861952430 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Audronė Romančuckienė | Audronė Romančuckienė | 140*70 | 1 | 1 | |||
| 41 | Rajmond Rudzis | Šalčininkų rajonas, | 10 | Dailidžių pagrindinė mokykla | Šalčininkų rajonas, | 838036916 | , | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Jan Jurgelevič | Jan Jurgelevič | 1x1 kv. metra | 1 | 1 | ||
| 42 | JUSTAS MULOKAS | BIRŽŲ R. | 9 | BIRŽŲ R. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO PAGRINDINĖ MOKYKLA | SANTAKOS G. 1 NEM. RADVILIŠKIS BIRŽŲ R. | (8450) 55 174 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Vytas Jareckas | Vytas Jareckas | kraičio skrynia 1x1x1 (metrai) | 1 | 1 | |||
| 43 | Skalmantas Barkauskas | Kauno rajonas | 11 kl. | Babtų gimnazija | Kėdainių g. 48, Babtai, LT-54329 | 8 (37) 55 52 12 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Romas Naidzinavičius | Romas Naidzinavičius | ,žemaitiškos kanklės | 0 | 0 | |||
| 44 | ŽIVILĖ URBONAITĖ | Ignalinos rajonas | 10 | Ignalinos r.Vidiškių gimnazija | Ignalinos g.1A Vidiškių k.Ignalinos r. | (8 386) 46 337 | Taikomojo meno ir amatų kūrybinės veiklos grupė | Genovaitė Panavienė | Genovaitė Panavienė | (70x50)x2 | 1 | 1 | |||
| 45 | Augustinas Erslavas | Širvintos | 10 (II) | Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | Vilniaus g. 69, Širvintos | 8 382 51230 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Arvydas Golcas | Arvydas Golcas | Lėktuvo modelis, 45 cm ilgis, 80 cm plotis | 0 | 0 | |||
| 46 | Andrius Mockus | Šakių | 12 | Šakių „Varpo“ vidurinė mokykla | J. Basanačiaus g. 28 | 8 345 60300 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų | Sigitas Mockus | Sigitas Mockus | 50x50 cm. | 1 | 1 | |||
| 47 | Mindaugas Dimšlys | Kelmė | 3 gimn. klasė (11) | Kelmės Jono Graičiūno gimnazija | Raseinių g. 1, Kelmė | (8 427) 61195, 61196 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė; | Valerijus Paulionis | Valerijus Paulionis | 30cm x 60cm | 0 | 0 | |||
| 48 | Žygimantas Spaičys | Rokiškis | 10 | Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto vidurinė mokykla | M. Riomerio g.Nr.1, Rokiškis | 8-458-51593 | Konstrukcinių medžiagų ir technologijų kūrybinės veiklos grupė | Linas Augulis | Linas Augulis | 34x40 cm | 1 | 1 | |||
| 49 | test | test | test | test | test | test | test | test | test | test | test | 1 | 1 | ||
